New Listings – September 2009
| N/E | Date | Company | Stock Symbol | Exchanges |
|---|---|---|---|---|
| E | 09/28/2009 | Phoenix Technologies Ltd | PTEC | P |
| N | 09/25/2009 | Phoenix Technologies Ltd. | PTEC | A |
| E | 09/25/2009 | Magellan Midstream Partners L.P. | MMP | I |
| E | 09/25/2009 | Arcsight, Inc. | ARST | X |
| E | 09/25/2009 | BHP Billiton PLC | BBL | X |
| E | 09/25/2009 | Cytokinetics, Inc. | CYTK | X |
| E | 09/25/2009 | Dana Holding Corporation | DAN | X |
| E | 09/25/2009 | Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares ETF | DRN | X |
| E | 09/25/2009 | General Moly, Inc. | GMO | X |
| E | 09/25/2009 | Immunomedics, Inc. | IMMU | X |
| N | 09/24/2009 | Anheuser-Busch InBev | BUD | C |
| N | 09/24/2009 | Centrais Electricas Brasileira SA | EBR | C |
| N | 09/24/2009 | Centrais Electricas Brasileiras S ADR | EBR/B | C |
| N | 09/24/2009 | Chelsea Therapeutics International | CHTP | C |
| N | 09/24/2009 | China Natural Gas Inc. | CHNG | C |
| N | 09/24/2009 | Facet Biotech Corporation | FACT | C |
| N | 09/24/2009 | Myriad Pharmaceuticals Inc. | MYRX | C |
| N | 09/24/2009 | Select Comfort Corporation | SCSS | C |
| E | 09/24/2009 | Bank of Ireland | IRE | C |
| E | 09/24/2009 | Canon Incorporated | CAJ | C |
| E | 09/24/2009 | China Sky One Medical Incorporated | CSKI | C |
| E | 09/24/2009 | CurrencyShares Australian Dollar Trust | FXA | C |
| E | 09/24/2009 | NTT DoCoMo, Incorporated | DCM | C |
| E | 09/24/2009 | Odyssey Re Holdings Corp. | ORH | C |
| E | 09/24/2009 | Opexa Therapeutics Inc. | OPXA | C |
| E | 09/24/2009 | Perot Systems Corporation | PER | C |
| E | 09/24/2009 | ProShares Short 20+Year Treasury | TBF | C |
| E | 09/24/2009 | Rubicon Minerals Corporation | RBY | C |
| E | 09/24/2009 | Vical Incorprated | VICL | C |
| E | 09/24/2009 | MFA Financial Inc. | MFA | I |
| E | 09/24/2009 | Omnicare Inc. | OCR | I |
| E | 09/24/2009 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | CCO | I |
| E | 09/24/2009 | 3Com Corp. | COMS | I |
| E | 09/24/2009 | Kaydon Corp. | KDN | I |
| E | 09/24/2009 | Lubrizol Corp. | LZ | I |
| E | 09/24/2009 | Suburban Propane Partners L.P. | SPH | I |
| E | 09/24/2009 | Carefusion Corporation | CFN | X |
| N | 09/23/2009 | LogMeIn, Inc. | LOGM | C |
| E | 09/23/2009 | BRE Properties Inc. | BRE | I |
| E | 09/23/2009 | CEC Entertainment Inc. | CEC | I |
| E | 09/23/2009 | LaSalle Hotel Properties | LHO | I |
| E | 09/23/2009 | Warner Chilcott Plc | WCRX | I |
| E | 09/23/2009 | DCP Midstream Partners L.P. | DPM | I |
| E | 09/23/2009 | TransAtlantic Holdings Inc. | TRH | I |
| E | 09/23/2009 | World Acceptance Corp. | WRLD | I |
| E | 09/23/2009 | Unisys Corp. | UIS | I |
| N | 09/22/2009 | ISE Spot EURUSD | EUU | I |
| N | 09/22/2009 | ISE Spot GBPUSD | GBP | I |
| N | 09/22/2009 | ISE Spot AUDUSD | AUM | I |
| N | 09/22/2009 | ISE Spot NZDUSD | NDO | I |
| E | 09/22/2009 | Discovery Communications Inc. Series A | DISCA | I |
| E | 09/22/2009 | Varian Inc. | VARI | I |
| E | 09/22/2009 | CareFusion Corp. | CFN | I |
| E | 09/22/2009 | TRW Automotive Holdings Corp. | TRW | I |
| E | 09/22/2009 | Valassis Communications Inc. | VCI | I |
| E | 09/22/2009 | Market Vectors Steel Index Fund | SLX | I |
| E | 09/22/2009 | First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund ETF | FCG | P |
| N | 09/21/2009 | Doral Financial Corporation | DRL | X |
| N | 09/17/2009 | iShares DJ US Healthcare Providers Index Fund | IHF | A |
| E | 09/17/2009 | Validus Holdings, Ltd. | VR | A |
| E | 09/17/2009 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX | Q |
| N | 09/16/2009 | Opexa Therapeutics Inc | OPXA | P |
| E | 09/16/2009 | Array Biopharma Inc | ARRY | P |
| E | 09/16/2009 | Allos Therapeutics Inc. | ALTH | I |
| E | 09/16/2009 | Poniard Pharmaceuticals Inc. | PARD | I |
| N | 09/15/2009 | Nanometrics Inc | NANO | P |
| N | 09/15/2009 | Rubicon Minerals Corp | RBY | P |
| N | 09/15/2009 | Vical Inc | VICL | P |
| E | 09/15/2009 | AmeriGas Partners L.P. | APU | I |
| E | 09/15/2009 | Sinovac Biotech Ltd. | SVA | I |
| E | 09/15/2009 | Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | DRV | I |
| E | 09/15/2009 | Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | DRN | I |
| E | 09/15/2009 | SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF | JNK | I |
| E | 09/15/2009 | Bristow Group Inc | BRS | P |
| E | 09/15/2009 | Cadbury PLC | CBY | P |
| E | 09/15/2009 | DynCorp International Inc | DCP | P |
| E | 09/15/2009 | Del Monte Foods Co | DLM | P |
| E | 09/15/2009 | EnerNOC Inc | ENOC | P |
| E | 09/15/2009 | Harbin Electric Inc | HRBN | P |
| E | 09/15/2009 | Ritchie Bros Auctioneers Inc | RBA | P |
| N | 09/11/2009 | Orthovita Inc | VITA | P |
| E | 09/11/2009 | Popular Inc | BPOP | P |
| E | 09/10/2009 | Sinovac Biotech Ltd. | SVA | A |
| E | 09/10/2009 | Cadbury PLC | CBY | A |
| E | 09/10/2009 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | P |
| E | 09/10/2009 | Dana Holding Corp | DAN | P |
| E | 09/10/2009 | Gentiva Health Services Inc | GTIV | P |
| E | 09/10/2009 | iShares Russell 2000 Value Index Fund | IWN | P |
| E | 09/10/2009 | Phoenix Cos Inc/The | PNX | P |
| E | 09/10/2009 | Radian Group Inc | RDN | P |
| E | 09/10/2009 | Sinovac Biotech Ltd | SVA | P |
| E | 09/10/2009 | Sunoco Logistics Partners LP | SXL | P |
| E | 09/10/2009 | Umpqua Holdings Corp | UMPQ | P |
| E | 09/09/2009 | Cadbury PLC | CBY | C |
| E | 09/09/2009 | Emdeon Corporation | EM | X |
| E | 09/08/2009 | Market Vectors - Global Alternative Energy ETF | GEX | P |
| N | 09/08/2009 | ProShares Short 20+ Year Treasury ETF | TBF | X |
| E | 09/04/2009 | Direxion Daily Real Estate Bear 3X | DRV | X |
| N | 09/03/2009 | Gastar Exploration Ltd. | GST | C |
| N | 09/03/2009 | Reddy Ice Holdings, Inc. | FRZ | C |
| N | 09/03/2009 | SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | C |
| N | 09/03/2009 | Starwood Property Trust, Inc. | STWD | C |
| E | 09/03/2009 | Discovery Communications, Inc. | DISCK | C |
| E | 09/03/2009 | Sinovac Biotech Ltd. | SVA | X |
| N | 09/02/2009 | Art Technology Group Inc | ARTG | P |
| N | 09/02/2009 | Jaguar Mining Inc | JAG | P |
| E | 09/02/2009 | CareFusion Corporation | CFN | A |
| E | 09/02/2009 | Seahawk Drilling Inc. | HAWK | I |
| E | 09/02/2009 | Walter Investment Management Corp. | WAC | I |
| E | 09/02/2009 | ProShares Ultra Technology | ROM | P |
| N | 09/01/2009 | CareFusion Corporation (Primary) | CFN | C |
| N | 09/01/2009 | China Sky One Medical Inc | CSKI | P |
| N | 09/01/2009 | Quanex Building Products Corp | NX | P |
| N | 09/01/2009 | CareFusion Corporation | CFN | P |
| E | 09/01/2009 | Emdeon Inc. - Class A | EM | P |
| E | 09/01/2009 | Encore Energy Partners LP | ENP | P |
| E | 09/01/2009 | Lihir Gold Ltd | LIHR | P |
| E | 09/01/2009 | Biomimetic Therapeutics, Inc. | BMTI | X |
| E | 09/01/2009 | Cryolife, Inc. | CRY | X |
Fixed Return Options
There were no FRO Options listed in September 2009.
