![]() |
||
|
|
|
|
|
|||
![]() |
| home / market / futures memos |
| The following table is a list
of related Futures memos in pdf format, the date that they were posted,
and a brief subject summary. Click the memo number to access the complete
document in pdf format. |
||
|
Memo |
Date |
Subject |
| 26578 | 11-06-09 | Pharmaceutical HOLDRS Trust - Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 26576 | 11-05-09 | Terra Industries, Inc. – Cash Distribution Futures Contract Adjustment |
| 26559 | 10-30-09 | iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund - Special Cash Distribution For Capital Gains |
| 26556 | 10-29-09 | Westfield Financial, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 26553 | 10-28-09 | The Mosaic Company - Cash Distribution |
| 26551 | 10-28-09 | Odyssey Re Holdings Corp. - Cash Settlement / Acceleration Of Maturity Dates |
| 26541 | 10-27-09 | Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 26539 | 10-26-09 | Oil Service Holdrs Trust - Cash Distribution |
| 26533 | 10-23-09 | Unisys Corporation - Reverse Split |
| 26527 | 10-21-09 | Unisys Corporation - Reverse Split |
| 26524 | 10-20-09 | Sepracor Inc. - Cash Settlement/Acceleration of Maturity Dates |
| 26517 | 10-20-09 | Pharmaceutical HOLDRS Trust - Distribution / Futures Contract Adjustment *Revision To Futures Adjustment* |
| 26443 | 09-30-09 | The Buckle, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 26423 | 09-28-09 | Bankrate, Inc. - Cash Settlement / Acceleration Of Maturity Dates |
| 26413 | 09-24-09 | Host Hotels & Resorts, Inc. - Cash/Stock Dividend (Election) - No Adjustment |
| 26394 | 09-21-09 | United Therapeutics Corp. - 2 For 1 Stock Split |
| 26350 | 09-14-09 | PDL BioPharma, Inc. - Cash Distribution *Reminder* |
| 26314 | 09-02-09 | Medarex, Inc. - Cash Settlement |
| 26300 | 08-27-09 | Bankrate, Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 26232 | 08-10-09 | Adjusted American Capital Ltd. - Determination Of Exact Deliverable / Settlement |
| 26208 | 08-04-09 | Waste Management, Inc. - Symbol Change |
| 26192 | 07-30-09 | American Physicians Capital, Inc. - 4 for 3 Stock Split |
| 26182 | 07-29-09 | Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 26178 | 07-28-09 | Oil Service Holdrs Trust - Cash Distribution |
| 26174 | 07-27-09 | Georgia Gulf Corporation - Reverse Split |
| 26157 | 07-22-09 | PDL BioPharma, Inc. - Cash Distribution |
| 26126 | 07-15-09 | Motors Liquidation Corporation (Formerly Known As General Motors Corporation) - Symbol Change |
| 26110 | 07-08-09 | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares - Reverse Split |
| 26109 | 07-08-09 | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares - Reverse Split |
| 26095 | 07-07-09 | Rio Tinto Plc - Cash Distribution In Lieu Of Rights |
| 26084 | 07-02-09 | Sun Microsystems, Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 26075 | 06-29-09 | American International Group, Inc. - Reverse Split |
| 26069 | 06-26-09 | SiRF Technology Holdings, Inc. - Cash Settlement |
| 26033 | 06-23-09 | CNinsure Inc. - Cash Distribution |
| 26030 | 06-23-09 | Lloyds Banking Group Plc - Cash Distribution In Lieu Of Rights *Revision To Ex-Date* |
| 26028 | 06-22-09 | Lloyds Banking Group Plc - Cash Distribution In Lieu Of Rights |
| 26002 | 06-16-09 | American Capital Ltd. - Special Cash And / Or Stock Dividend (Election) |
| 25988 | 06-12-09 | AmerisourceBergen Corporation. - 2 For 1 Stock Split |
| 25983 | 06-11-09 | ThinkorSwim Group Inc. – Contract Adjustment |
| 25887 | 05-22-09 | Coeur d'Alene Mines Corporation - Reverse Split |
| 25883 | 05-21-09 | American Commercial Lines Inc. - Reverse Split |
| 25880 | 05-20-09 | Cemex, S.A. De C.V. - 4% Stock Dividend |
| 25873 | 05-19-09 | Life Partners Holdings Inc. - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 25866 | 05-18-09 |
Rackable Systems, Inc. - Name / Symbol / Cusip Change |
| 25803 | 05-04-09 |
Westfield Financial, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 25775 | 04-28-09 |
First Horizon National Corporation 1.5782% Stock Dividend - No Adjustment |
| 25765 | 04-27-09 |
Oil Service HOLDRS Trust - Cash Distribution |
| 25760 | 04-27-09 | Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 25753 | 04-24-09 | Lloyds Banking Group Plc - 2.5% Stock Dividend |
| 25744 | 04-21-09 | Sun Bancorp, Inc. - NJ - 5% Stock Dividend |
| 25724 | 04-16-09 | Valley National Bancorp - 5% Stock Dividend *Correction* |
| 25723 | 04-16-09 | Valley National Bancorp - 5% Stock Dividend |
| 25721 | 04-16-09 | Southside Bancshares Inc. - 5% Stock Dividend |
| 25677 | 04-01-09 | Rohm & Haas Company - Cash Settlement / Acceleration Of Maturity Date |
| 25647 | 03-27-09 | Rohm & Haas Company - Anticipated Cash Settlement |
| 25635 | 03-26-09 | Genentech, Inc. - Cash Settlement |
| 25612 | 03-24-09 | Myriad Genetics Inc. – 2 For 1 Stock Split |
| 25558 | 03-10-09 | First Horizon National Corporation 2.6673% Stock Dividend |
| 25549 | 03-06-09 | Republic First Bancorp, Inc. - Anticipated Adjustment |
| 25548 | 03-05-09 | United Community Banks, Inc. - 0.7692% Stock Dividend - No Adjustment |
| 25542 | 03-05-09 | HSBC Holdings Plc - Rights Distribution - No Contract Adjustment |
| 25526 | 02-26-09 | Advanced Medical Optics, Inc. – Cash Settlement/Acceleration Of Maturity Date |
| 25451 | 02-05-09 | Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 25449 | 02-05-09 | CastlePoint Holdings, Ltd. - Contract Adjustment |
| 25410 | 01-27-09 | CastlePoint Holdings, Ltd. - Anticipated Adjustment |
| 25406 | 01-26-09 | Brookline Bancorp Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 25405 | 01-26-09 | PremierWest Bancorp - 5% Stock Dividend |
| 25330 | 01-06-09 | UST Inc. – Cash Settlement |
| 25318 | 12-31-08 | Nationwide Financial Services, Inc. - Cash Settlement |
| 25315 | 12-31-08 | Gateway Financial Holdings, Inc. – Contract Adjustment |
| 25314 | 12-31-08 | Merrill Lynch & Co., Inc. – Anticipated Adjustment |
| 25313 | 12-31-08 | National City Corporation – Contract Adjustment |
| 25311 | 12-31-08 | Wachovia Corporation – Contract Adjustment |
| 25310 | 12-31-08 | Nationwide Financial Services, Inc. – Anticipated Cash Settlement |
| 25298 | 12-29-08 | iShares MSCI Brazil Index Fund – Special Cash Distribution |
| 25291 | 12-24-08 | Trimeris, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 25280 | 12-23-08 | Apartment Investment And Management Company - Special Cash And / Or Stock Dividend (Election) |
| 25277 | 12-22-08 | Adjusted First Horizon National Corporation - Cash In Lieu Settlement |
| 25275 | 12-22-08 | AvalonBay Communities, Inc. – Special Cash And / Or Stock Dividend (Election) |
| 25258 | 12-19-08 | Gateway Financial Holdings, Inc. - Anticipated Adjustment |
| 25238 | 12-15-08 | Paccar Inc. - Cash Distribution |
| 25218 | 12-09-08 | First Horizon National Corporation 1.837% Stock Dividend |
| 25214 | 12-08-08 | Zenith National Insurance Corp - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 25209 | 12-05-08 | Willow Financial Bancorp, Inc. – Contract Adjustment |
| 25205 | 12-05-08 | Green Bankshares, Inc. - 0.9254% Stock Dividend |
| 25184 | 12-02-08 | UDR, Inc. – Special Cash And/Or Stock Dividend (Election) |
| 25182 | 12-01-08 | Philadelphia Consolidated Holding Corp. – Cash Settlement |
| 25169 | 11-26-08 | Reinsurance Group Of America, Incorporated – Reclassification Of Shares/Underlying Symbol Changes |
| 25168 | 11-25-08 | UST Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 25163 | 11-24-08 | Imclone Systems Incorporated – Cash Settlement |
| 25161 | 11-24-08 | United Community Banks, Inc. 0.7692% Stock Dividend |
| 25140 | 11-19-08 | United Community Financial Corporation – 2.8% Stock Dividend |
| 25125 | 11-18-08 | Willow Financial Bancorp, Inc. – Anticipated Adjustment |
| 25123 | 11-18-08 | Philadelphia Consolidated Holding Corp – Anticipated Cash Settlement |
| 25118 | 11-18-08 | Anheuser-Bush Companies, Inc. - Cash Settlement |
| 25116 | 11-17-08 | Southside Bancshares, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 25110 | 11-13-08 | Capital Federal Financial - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 25099 | 11-11-08 | Public Storage, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 25098 | 11-10-08 | Commerce Bancshares, Inc. - 5% Stock Dividend |
| 25090 | 11-07-08 | Monster Worldwide Inc. - Symbol Change |
| 25078 | 11-04-08 | Royal Bank of Scotland - Reverse Split |
| 25076 | 11-04-08 | UnionBanCal Corporation - Cash Settlement |
| 25048 | 10-29-08 | Anheuser-Busch Companies, Inc. – Anticipated Cash Settlement |
| 25044 | 10-28-08 | Rohm & Haas Company - Anticipated Cash Settlement |
| 25037 | 10-27-08 | Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 25027 | 10-24-08 | Brown - Forman Corporation Cl.B – 5 For 4 Stock Split |
| 25011 | 10-22-08 | Apartment Investment And Management Company – Special Cash And/Or Stock Dividend (Election) |
| 24999 | 10-20-08 | Darwin Professional Underwriters, Inc. - Cash Settlement |
| 24995 | 10-20-08 | Procter & Gamble Company – Partial Exchange Offer |
| 24925 | 10-06-08 | Wm. Wrigley Jr. Company – Cash Settlement - Futures Contract Adjustment |
| 24885 | 09-23-08 | J.M. Smucker Company - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24884 | 09-23-08 | Sony Corporation. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24880 | 09-22-08 | Safeco Corporation - Cash Settlement |
| 24875 | 09-22-08 | CME Group Inc. - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 24870 | 09-19-08 | Illumina Inc. - 2 For 1 Stock Split |
| 24823 | 09-08-08 | Nucor Corporation - Cash Distribution/ Futures Contract Adjustment |
| 24821 | 09-08-08 | First Horizon National Corporation - 3.0615% Stock Dividend |
| 24820 | 09-08-08 | Royal Bank Scotland Group Plc - 2.5% Stock Dividend |
| 24812 | 09-04-08 | Activision Blizzard, Inc. – 2 For 1 Stock Split |
| 24793 | 08-28-08 | NYMEX Holdings, Inc. (Election Merger) - Cash Settlement / Non-Electing Merger / Acceleration Of Maturity Date |
| 24787 | 08-26-08 | Electronic Data Systems Corporation – Cash Settlement / Acceleration Of Expirations |
| 24780 | 08-22-08 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. - 2 For 1 Stock Split |
| 24778 | 08-21-08 | Federated Investors, Inc. - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 24770 | 08-20-08 | WM. Wrigley Jr. Company - Anticipated Cash Settlement |
| 24715 | 07-30-08 | Clear Channel Communications, Inc. - Cash Settlement/Acceleration of Maturity Date |
| 24713 | 07-30-08 | Citizens Communication Company - Name & Symbol Change |
| 24703 | 07-28-08 | Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24700 | 07-25-08 | Electronic Data Systems Corporation - Anticipated Cash Settlement |
| 24692 | 07-23-08 | Standard Pacific Corp. – Rights Distribution |
| 24691 | 07-23-08 | Apartment Investment And Management Company – Special Cash And/Or Stock Dividend (Election) |
| 24685 | 07-22-08 | iShares FTSE/Xinhua Index Fund - 3 for 1 Stock Split *Correction* |
| 24684 | 07-22-08 | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund - 3 for 1 Stock Split *Correction* |
| 24673 | 07-22-08 |
iShares FTSE/Xinhua Index Fund - 3 For 1 Stock Split |
| 24671 | 07-21-08 |
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund - 3 For 1 Stock Split |
| 24658 | 07-18-08 |
Adjusted Countrywide Financial Corporation - Cash in Lieu |
| 24636 | 07-15-08 |
Flour Corp. - 2 for 1 ADS Split |
| 24612 | 07-10-08 |
Navteq Corporation - Cash Settlement/Acceleration of Maturity Date |
| 24600 | 07-08-08 |
Southern Copper Corporation - 3 for 1 Stock Split |
| 24594 | 07-08-08 |
Navteq Corporation – Anticipated Cash Settlement |
| 24593 | 07-08-08 |
Safeco Corporation – Anticipated Cash Settlement |
| 24572 | 06-30-08 |
CNET Networks, Inc. - Cash Settlement / Acceleration of Maturity Date |
| 24562 | 06-26-08 | CenturyTel, Inc. - Cash Distribution |
| 24486 | 06-09-08 | Loews Corporation – Carolina Group – Mandatory Exchange |
| 24485 | 06-09-08 | Loews Corporation – Carolina Group – Mandatory Exchange |
| 24480 | 06-06-08 | Nucor Corporation. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24472 | 06-06-08 | Ericsson (LM) Telephone Company – 2 For 1 Ads Split |
| 24448 | 05-30-08 | The Bear Stearns Companies Inc. - Contract Adjustment |
| 24444 | 05-30-08 | IHOP Corp. – Name & Symbol Change |
| 24437 | 05-28-08 | Trane Inc. – Anticipated Adjustment |
| 24427 | 05-27-08 |
Union Pacific Corporation – 2 For 1 Stock Split |
| 24414 | 05-22-08 |
Suncor Energy, Inc. – 2 For 1 Stock Split |
| 24413 | 05-22-08 |
Weatherford International Ltd. - 2 For 1 Stock Split |
| 24408 | 05-20-08 |
The Bear Stearns Companies Inc. - Anticipated Adjustment |
| 24387 | 05-14-08 |
Trimeris, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24360 | 05-06-08 |
Petroleo Brasileiro S.A. – 2 For 1 ADS Split |
| 24338 | 04-29-08 |
China Mobile Limited - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24334 | 04-28-08 |
Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24316 | 04-21-08 |
Noble Corporation. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24239 | 03-27-08 |
Steel Dynamics Inc. – 2 for 1 Stock Split |
| 24228 | 03-24-08 |
Southwestern Energy Company – 2 for 1 Stock Split |
24179 | 03-06-08 |
Nucor Corporation - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24136 | 02-20-08 |
Apache Corporation - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 24118 | 02-11-08 |
Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract
Adjustment |
| 24099 | 02-01-08 |
Public Service Enterprise Group Incorporated - 2 For 1 Stock Split |
| 24077 | 01-28-08 |
Harrah’s Entertainment, Inc. – Cash Settlement |
| 23991 | 12-31-07 |
Cummins Inc. – 2 For 1 Stock Split |
| 23978 | 12-26-07 |
Apartment Investment and Management Co. - Cash Distribution / Futures
Contract Adjustment |
| 23972 | 12-26-07 |
Steel Dynamics Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 23971 | 12-24-07 |
Boston Properties, Inc. – Cash Distribution / Futures Contract
Adjustment |
| 23970 | 12-24-07 |
Nucor Corporation – Cash Distribution / Futures Contract Adjustment
|
| 23969 | 12-24-07 |
Host Hotels Resorts Inc. – Cash Distribution / Futures Contract
Adjustment |
| 23937 | 12-20-07 |
Tribune Company – Cash Settlement |
| 23911 | 12-12-07 |
UAL Corporation - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 23910 | 12-12-07 |
XTO Energy Inc. – 5 For 4 Stock Split |
| 23895 | 12-07-07 |
Temple-Inland Inc. - Cash Distribution |
| 23882 | 12-04-07 |
Navteq Corporation – Anticipated Cash Settlement |
| 23879 | 12-04-07 |
NYMEX Holdings, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment
|
| 23867 | 11-30-07 |
Deere & Co. – 2 For 1 Stock Split |
| 23849 | 11-21-07 |
Wynn Resorts, Limited - Cash Distribution Futures Contract Adjustment |
| 23845 | 11-20-07 |
American Standard Companies Inc. - Name And Symbol Change |
| 23838 | 11-16-07 |
Dominion Resources, Inc. - 2 for 1 Stock Split |
| 23833 | 11-16-07 |
Alltel Corporation – Cash Settlement/Acceleration Of Maturity Date |
| 23816 | 11-14-07 |
Carpenter Technology Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 23812 | 11-14-07 |
America Movil, S.A.B. De C.V. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 23794 | 11-09-07 |
Sun Microsystems, Inc. – Reverse Split |
| 23794 | 11-09-07 |
Sun Microsystems, Inc. – Reverse Split |
| 23793 | 11-09-07 |
Alltel Corporation – Anticipated Cash Settlement |
| 23757 | 10-31-07 |
America Movil, S.A.B. De C.V. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 23752 | 10-29-07 |
Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 23744 | 10-26-07 |
Bausch & Lomb Incorporated - Acceleration of Maturity Date |
| 23743 | 10-26-07 |
Bausch & Lomb Incorporated - Cash Settlement |
| 23737 | 10-25-07 |
Bausch & Lomb Incorporated - Anticipated Cash Settlement |
| 23721 | 10-22-07 |
Archstone-Smith Trust - Acceleration of Maturity Date |
| 23695 | 10-16-07 |
CDW Corporation – Acceleration Of Maturity Date |
| 23691 | 10-15-07 |
Cognizant Technology Solutions Corporation - 2 for 1 Stock Split |
| 23686 | 10-12-07 |
CDW Corporation - Cash Settlement |
| 23671 | 10-11-07 |
TXU Corp. – Acceleration Of Maturity Date |
| 23669 | 10-10-07 |
Cablevision Systems Corporation - Anticipated Cash Settlement |
| 23665 | 10-10-07 |
TXU Corp. – Cash Settlement |
| 23660 | 10-09-07 |
Biomet, Inc. – Acceleration Of Maturity Date |
| 23659 | 10-08-07 |
TXU Corp. – Anticipated Cash Settlement |
| 23652 | 10-05-07 |
Archstone-Smith Trust – Cash Settlement |
| 23628 | 10-01-07 |
Johnson Controls, Inc. – 3 For 1 Stock Split |
| 23615 | 09-28-07 |
Sun Microsystems Inc. – Symbol Change |
| 23598 | 09-26-07 |
National Oilwell Varco, Inc. - 2 for 1 Stock Split |
| 23597 | 09-26-07 |
Parker-Hannifin Corporation - 3 for 2 Stock Split |
| 23590 | 09-25-07 |
Biomet, Inc. - Cash Settlement |
| 23559 | 09-19-07 |
Clear Channel Communications, Inc. – Anticipated Cash Settlement |
| 23555 | 09-19-07 |
Johnson Controls, Inc. - 3 for 1 Stock Split |
| 23524 | 09-12-07 |
Steel Dynamics Inc. - Cash Distribution |
| 23520 | 09-10-07 |
Nucor Corporation - Cash Distribution |
| 23514 | 09-07-07 |
NVIDIA Corporation – 3 For 2 Stock Split |
| 23490 | 08-31-07 |
KeySpan Corporation – Acceleration Of Maturity Date |
| 23483 | 08-30-07 |
Reminder: Changes To Stock Futures Adjustment Methodology |
| 23469 | 08-28-07 |
Bausch & Lomb Incorporated – Anticipated Cash Settlement |
| 23465 | 08-27-07 |
Archstone-Smith Trust – Anticipated Cash Settlement |
| 23462 | 08-27-07 |
Noble Corporation – 2 For 1 Stock Split |
| 23460 | 08-27-07 |
Biomet, Inc. – Anticipated Cash Settlement |
| 23456 | 08-24-07 |
KeySpan Corporation – Cash Settlement |
| 23450 | 08-23-07 |
KeySpan Corporation – Anticipated Cash Settlement |
| 23449 | 08-23-07 |
Textron Inc. – 2 For 1 Stock Split |
| 23423 | 08-17-07 |
F5 Networks Inc. - 2 for 1 Stock Split |
| 23422 | 08-17-07 |
Research in Motion Ltd - 3 for 1 Stock Split |
| 23415 | 08-17-07 | Alltel Corporation - Anticipated Cash Settlement |
| 23406 | 08-16-07 | TXU Corp. - Anticipated Cash Settlement |
| 23391 | 08-14-07 | Tribune Company - Anticipated Cash Settlement |
| 23375 | 08-10-07 | SLM Corporation - Anticipated Cash Settlement |
| 23362 | 08-07-07 | CDW Corporation – Anticipated Cash Settlement |
| 23349 | 08-02-07 | Reminder: Changes To Stock Futures Adjustment Methodology |
| 23306 | 07-25-07 | Archstone-Smith Trust – Anticipated Cash Settlement |
| 23271 | 07-17-07 | Charles Schwab Corporation - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 23268 | 07-17-07 | Adjusted CBOT Holdings, Inc. – Determination Of Exact Deliverable / Settlement |
| 23202 | 06-29-07 | CBOE S&P 500 Buy Write Index Futures– Symbol Change |
| 23173 | 06-25-07 | Yum! Brands, Inc. – 2 for 1 Stock Split |
| 23163 | 06-22-07 |
Steel Dynamics Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 23157 | 06-21-07 |
Gilead Sciences, Inc. - 2 For 1 Stock Split |
| 23155 | 06-21-07 |
Express Scripts, Inc. - 2 For 1 Stock Split |
| 23151 | 06-21-07 |
Medimmune, Inc. – Acceleration Of Maturity Date |
| 23144 | 06-19-07 |
Nucor Corporation - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 23139 | 06-18-07 |
Medimmune, Inc. – Cash Settlement |
| 23129 | 06-15-07 |
Marathon Oil Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 23074 | 06-07-07 |
Medimmune, Inc. – Anticipated Cash Settlement |
| 23053 | 06-01-07 |
Cigna Corporation - 3 For 1 Stock Split |
| 23018 | 05-25-07 |
Tesoro Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 23013 | 05-24-07 |
Federated Department Stores – Symbol Change |
| 23007 | 05-23-07 |
Mellon Financial Corporation – Anticipated Symbol Change |
| 22978 | 05-15-07 |
Fannie Mae - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 22935 | 05-03-07 |
Biomet, Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 22929 | 05-02-07 |
Clear Channel Communications, Inc. – Anticipated Cash Settlement |
| 22865 | 04-11-07 |
Univision Communications Inc. – Acceleration Of Maturity Date |
| 22850 | 04-05-07 |
Cummins Inc. - 2 For 1 Stock Split |
| 22820 | 03-30-07 |
Sabre Holdings Corporation – Cash Settlement |
| 22801 | 03-29-07 |
Univision Communications Inc. - Cash Settlement |
| 22799 | 03-28-07 | Clear Channel Communications, Inc. - Anticipated Cash Settlement *Update* |
| 22790 | 03-27-07 |
Univision Communications Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 22784 | 03-26-07 |
Harrah's Entertainment, Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 22767 | 03-21-07 |
Sabre Holdings Corporation – Anticipated Cash Settlement *Update* |
| 22765 | 03-20-07 |
Sabre Holdings Corporation – Anticipated Cash Settlement |
| 22735 | 03-13-07 |
Steel Dynamics Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment
|
| 22734 | 03-13-07 |
Nucor Corporation - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 22713 | 03-07-07 |
American Eagle Outfitters, Inc. – Symbol Change |
| 22682 | 03-01-07 |
Sabre Holdings Corporation - Anticipated Cash Settlement |
| 22671 | 02-27-07 |
Clear Channel Communications, Inc. – Anticipated Cash Settlement |
| 22659 | 02-23-07 |
The St. Paul Travelers Companies, Inc. - Name And Symbol Change |
| 22640 | 02-20-07 |
Comcast Corp Special Class A Shares - 3 For 2 Stock Split |
| 22639 | 02-20-07 |
Comcast Corporation Class A - 3 For 2 Stock Split |
| 22624 | 02-15-07 | Equity Office Properties Trust – Acceleration Of Maturity Date |
| 22608 | 02-09-07 | Equity Office Properties Trust – Cash Settlement |
| 22601 | 02-08-07 | Equity Office Properties Trust - Anticipated Cash Settlement *Update* |
| 22600 | 02-08-07 | Diamond Offshore Drilling, Inc. - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 22594 | 02-07-07 | NTL Incorporated – Name And Symbol Change |
| 22547 | 01-23-07 | Equity Office Properties Trust – Anticipated Cash Settlement |
| 22511 | 01-09-07 | Symbol Technologies, Inc. – Cash Settlement |
| 22491 | 01-02-07 | Symbol Technologies, Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 22467 | 12-26-06 | Steel Dynamics Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 22465 | 12-26-06 | E*Trade Financial Corporation - Symbol Change |
| 22459 | 12-21-06 |
Boston Properties, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 22458 | 12-21-06 |
Nucor Corporation - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 22434 | 12-18-06 | Adjusted Commerce Bancshares, Inc. - Settlement |
| 22428 | 12-15-06 | American Eagle Outfitters, Inc. - 3 For 2 Stock Split |
| 22403 | 12-12-06 | Fannie Mae - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 22397 | 12-11-06 | Red Hat, Inc. – Symbol Change |
| 22393 | 12-08-06 | Emerson Electric Co. - 2 For 1 Stock Split |
| 22380 | 12-07-06 | Freescale Semiconductor, Inc. – Acceleration Of Maturity Date *Revised* |
| 22378 | 12-07-06 | Freescale Semiconductor, Inc. – Acceleration Of Maturity Date |
| 22372 | 12-06-06 | Kinder Morgan, Inc. – Anticipated Cash Settlement |
| 22326 | 11-24-06 | Freescale Semiconductor, Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 22307 | 11-17-06 | HCA, Inc. - Cash Settlement |
| 22302 | 11-17-06 | Steel Dynamics, Inc. - 2 For 1 Stock Split |
| 22289 | 11-14-06 | Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - Cash Distribution |
| 22288 | 11-14-06 | Wynn Resorts, Limited - Cash Distribution |
| 22275 | 11-10-06 | Freescale Semiconductor, Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 22234 | 10-31-06 | Vornado Realty Trust - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 22209 | 10-23-06 |
HCA, Inc. - Anticipated Cash Settlement |
| 22138 | 09-29-06 |
Southern Copper Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 22117 | 09-20-06 | Nucor Corporation - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 22081 | 09-11-06 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 22015 | 08-15-06 |
Kerr-McGee Corporation - Acceleration of Maturity Date |
| 22012 | 08-14-06 | Occidental Petroleum Corporation - 2 for 1 Stock Split |
| 22006 | 08-11-06 |
Reynolds American Inc. - 2 For 1 Stock Split |
| 22000 | 08-10-06 |
Kerr-McGee Corporation - Cash Settlement |
| 21999 | 08-10-06 |
Martha Stewart Living Omnimedia, Inc. - Cash Distribution / Futures Contract Adjustment |
| 21998 | 08-10-06 |
Wells Fargo & Company - 2 For 1 Stock Split |
| 21987 | 08-07-06 |
KeySpan Corporation - Anticipated Cash Settlement |
| 21976 | 08-02-06 |
Kerr-Mcgee Corporation - Anticipated Cash Settlement |
| 21927 | 07-17-06 |
BellSouth Corporation - Anticipated Adjustment |
| 21912 | 07-13-06 |
Halliburton Company - 2 For 1 Stock Split |
| 21819 | 06-08-06 |
Kerr-McGee Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 21803 | 06-08-06 | Federated Department Stores Inc - 2 For 1 Stock Split |
| 21703 | 05-11-06 | Phelps Dodge Corporation - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 21634 | 04-17-06 | The Chubb Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 21618 | 04-10-06 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. - Contract Adjustment |
| 21613 | 04-07-06 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. - Anticipated Adjustment |
| 21609 | 04-06-06 | Schlumberger Limited - 2 For 1 Stock Split |
| 21605 | 04-05-06 | NVIDIA Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 21592 | 04-03-06 | Cinergy Corp. - Contract Adjustment |
| 21575 | 03-29-06 | Cinergy Corp. - Anticipated Adjustment |
| 21510 | 03-09-06 | Phelps Dodge Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 21493 | 03-01-06 | Qlogic Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 21463 | 02-22-06 | Cinergy Corp. - Anticipated Adjustment |
| 21453 | 02-17-06 | Broadcom Corporation - 3 For 2 Stock Split |
| 21415 | 02-06-06 | Phelps Dodge Corporation - Cash Distribution/Futures Contract Adjustment |
| 21343 | 01-13-06 | Morgan Stanley - Symbol Change |
| 21285 | 12-22-05 |
JetBlue Airways Corporation - 3 For 2 Stock Split |
| 21244 | 12-14-05 |
Valero Energy Corporation - 2 For 1 Stock Split |
| 21215 | 12-08-05 |
TXU Corp. - 2 For 1 Stock Split |
| 21211 | 12-07-05 |
TXU Corp. - 2 For 1 Stock Split |
| 21180 | 11-29-05 |
AT&T Inc. - Symbol Change |
| 21164 | 11-18-05 |
